6090 레이저 조각 기계
상품명 | 레이저 조각 기계 6090 |
적용 가능한 재료 | 아크릴, 유리, 가죽, MDF, 금속, 종이, 플라스틱, 플렉시락스, 합판, 고무, 돌, 목재, 크리스탈 |
상태 | 새로운 |
레이저 유형 | CO2 |
절단 영역 | 600mm*900mm |
절단 속도 | 0-1000mm/S |
지원되는 그래픽 형식 | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
절단 두께 | 0-20mm(재료에 따라 다름) |
CNC인지 아닌지 | 예 |
냉각 모드 | 수냉식 |
제어 소프트웨어 | 에즈캐드 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
상표명 | EXCT |
레이저 소스 브랜드 | RECI |
서보 모터 브랜드 | 납광 |
가이드 레일 브랜드 | 하이윈 |
제어 시스템 브랜드 | 루이다 |
무게(KG) | 220KG |
주요 판매 포인트 | 높은 명중률 |
보증 | 2 년 |
적용산업 | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 매장, 기타, 광고 기업 |
기계 시험 보고서 | 제공 |
영상출고검사 | 제공 |
핵심 구성 요소의 보증 | 일년 |
핵심 구성 요소 | 레이저 튜브 |
동작 모드 | 연속파 |
구성 | 갠트리 유형 |
취급상품 | 판금 및 튜브 |
특징 | 차가 워진 물 |
작업대 | 벌집/전동 상하/칼 |
전원공급장치 | 220V/50Hz/60Hz |
최소 선 너비 | ≤0.15mm |
위치 정확도 | 0.01mm |
반복 정확도 | 0.02mm |
DPI | 1000dpi |
가장 작은 문자 조각 | 문자2.0mmx2.0mm, 영문 1.0mmx1.0mm |
전송방식 | 벨트 전동 |
제어 소프트웨어 | CORELDRAW, 포토샵, AutoCAD 등 |
근무 환경 | 0-45℃ |
1. 마더보드 모델
RD6442/6445 중에서 선택할 수 있는 두 가지 마더보드 모델이 있습니다.
2. 레이저 헤드
-- 산업용 등급 레이저 헤드
-- 빨간색 조명 위치
-- 자동 레이저 헤드를 보호하기 위해 불어
3.벨트
-- T아이완 수입 벨트
-- 입다 저항하다
4.리딩체인
- 현재의 리드와 브리더 파이프가 포함되어 있습니다.
---더 두껍게, 더 안정적으로
-- K레이저 헤드가 흔들리지 않게 해주세요
5. 리프팅 플랫폼
리프팅 플랫폼은 나이프 바와 허니컴 보드 플랫폼을 선택할 수 있으며 플랫폼 리프팅 높이는 25cm입니다.
정밀 업그레이드 벌집 보드:
녹을 방지하고 부식에 대한 저항력을 높입니다. 사용 기간이 이전과 동일하게 유지됩니다. 표면이 매끄러워 제품이 마모되는 것을 방지합니다. 조각 재료의 누출을 방지합니다. 금속 벌집 메쉬는 상대적으로 두껍고 내구성이 있습니다. 대만 수입 레이저 가이드 더 빨리. 빨간불 위치와 부는 레이저 헤드를 보호하기 위해 양질의 산업용 등급 레이저 헤드를 사용하십시오.
예술 및 공예 광고, 장식, 목공, 가죽 제조, 포장, 인쇄, 금형 제작, 가구, 의류 및 브랜드 제작 등.
참고자료 | |||||||
재료 | 새기다 | 자르다 | 재료 | 새기다 | 자르다 | ||
천연목 | √ | √ | 종이 | √ | √ | ||
아크릴 | √ | √ | 마일라 | √ | √ | ||
유리 | √ | × | 프레스보드 | √ | √ | ||
더블 컬러 플레이트 | √ | √ | 고무 | √ | √ | ||
대나무 | √ | √ | 합판 | √ | √ | ||
MDF | √ | √ | 유리섬유 | √ | √ | ||
옷감 | √ | √ | 도장된 금속 | √ | √ | ||
가죽 | √ | √ | 플라스틱 | √ | √ | ||
대리석 | √ | × | 세라믹 | √ | × | ||
무광택 보드 | √ | √ | 코팅된 금속 | √ | × | ||
결석 | √ | × | 기타 재료 | 문의주시면 테스트해드리겠습니다 | |||
참고용으로 다양한 레이저 출력의 절단 두께 | |||||||
레이저 출력(W) | 아크릴(mm) | 합판(mm) | MDF(mm) | ||||
40W | 3 | 2 | 1.5 | ||||
60W | 8 | 5 | 3 | ||||
80W | 12 | 8 | 6 | ||||
100W | 15 | 12 | 9 | ||||
150W | 25 | 20 | 15 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.